1.15
全是985,211又何妨!!!
党的二十大的主题是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬伟大建党精神,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。
三个务必: 党的二十大报告强调,全党同志务必不忘初心、牢记使命,务必谦虚谨慎、艰苦奋斗,务必敢于斗争、善于斗争,坚定历史自信,增强历史主动,谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。
软考
1 构件图
构件图:
| 类别 | 概念 | 表示方法 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 基本元素 | 构件(Component) | 矩形框,通常带有 <<component>> 标记。 | 表示系统中的物理模块(如代码文件、库、可执行文件等)。 |
| 接口(Interface) | 提供接口用 小球(棒棒糖) 表示,需求接口用 插座 表示。 | 定义构件提供的服务或需要的服务。 | |
| 关系 | 依赖关系(Dependency) | 虚线箭头,指向被依赖的构件。 | 表示一个构件依赖于另一个构件的服务。 |
| 连接方式(Connector) | 通过接口的连接,例如构件通过提供接口和需求接口相连。 | 表示构件之间的连接和交互方式。 | |
| 高级概念 | 子系统(Subsystem) | 带有 <<subsystem>> 标记的矩形框。 | 表示一组相关构件的集合,用于组织系统结构。 |
| 端口(Port) | 矩形框的边缘标记,用于表示构件的对外接口。 | 定义构件的对外交互点。 | |
| 作用 | 描述系统的物理结构 | 展示系统的构件、接口及其依赖关系。 | 用于软件架构设计,帮助开发人员理解系统的实现细节和模块划分。 |
| 支持模块化开发 | 通过构件和接口定义系统的模块和交互方式。 | 促进系统的可维护性和可扩展性。 | |
| 实现设计与部署 | 描述系统的物理实现和部署结构。 | 帮助设计人员规划系统的物理实现和部署方案。 |
2 通信图
通信图(Communication Diagram)是 UML 中的一种交互图,用于描述对象之间的 交互关系 和 消息传递。它强调对象之间的 协作 和 通信,通常用于展示系统的动态行为。
通信图的核心概念
| 概念 | 描述 |
|---|---|
| 对象(Object) | 表示系统中的实例,通常用矩形框表示,带有对象名和类名(如 :ClassName)。 |
| 链接(Link) | 表示对象之间的连接关系,通常用直线表示。 |
| 消息(Message) | 表示对象之间的交互,通常用带箭头的直线表示,并标注消息名称和序号。 |
| 序号(Sequence) | 表示消息的发送顺序,通常用数字标注在消息旁边。 |
通信图的表示方法
| 元素 | 表示方法 |
|---|---|
| 对象 | 矩形框,带有对象名和类名(如 :ClassName)。 |
| 链接 | 直线,连接两个对象。 |
| 消息 | 带箭头的直线,标注消息名称和序号(如 1: messageName)。 |
| 消息方向 | 箭头指向消息的接收对象。 |
| 消息序号 | 数字标注在消息旁边,表示消息的发送顺序。 |
通信图的作用
| 作用 | 描述 |
|---|---|
| 描述对象协作 | 展示对象之间的协作关系,强调对象之间的交互。 |
| 展示消息传递 | 描述对象之间的消息传递顺序和内容。 |
| 支持动态行为分析 | 帮助分析系统的动态行为,理解对象之间的交互流程。 |
| 补充顺序图 | 与顺序图(Sequence Diagram)互补,提供更直观的对象交互视图。 |
通信图与顺序图的对比
| 特性 | 通信图 | 顺序图 |
|---|---|---|
| 重点 | 对象之间的链接和消息传递。 | 消息的时间顺序和对象生命线。 |
| 表示方式 | 强调对象之间的连接关系。 | 强调消息的时间顺序。 |
| 适用场景 | 适合展示对象之间的协作关系。 | 适合展示消息的时间顺序和对象生命周期。 |
| 复杂度 | 适合简单交互场景。 | 适合复杂交互场景。 |